理論比較,非實測勝率 · v0.7.10 · 2026-10-21
寶可夢倖存者(PokéBonk)理論強度比較
本頁以官方資料和客戶端規則作理論比較,不是作者公布的強度榜,也不是實測勝率。請先看比較指標與適用條件:圖鑑能力值、招式效果、屬性相剋與局內進化回答不同問題,不能把其中一欄的高低當成所有模式的通關排名。
可以拿來算的常數
屬性是 1.35、1、0.8 或 0.5,最後夾在 0.4 到 1.8。護甲減傷是護甲除以(護甲+45)。暴擊 1.75 倍,暴擊率上限 100%,閃避上限 60%。同屬性加成是加,不是乘,從 0.5.3 起。用乘法做排行,長生存局會排錯。
怎麼用理論比較選角色
先確認比較的是哪個能力值或計算指標,再對照初始與進化後屬性、可學招式和你要玩的模式。單一圖鑑值不等於局內 DPS;攻擊頻率、目標抗性、升級卡與 Lab 也會改變實際結果。理論數值適合縮小候選範圍,不適合宣稱保證通關。
若要發表實測字母排名,本站會另列同一模式、難度、區域、日期與樣本數,目標至少每隻五場;本頁不把尚未取得的樣本寫成結果。賽季圖鑑上限是 151,第三方的「聯盟 79 隻」不是已確認的可玩名單。
官方資料快照: v0.7.10 / mvgy3iyx / 2026-10-21
79 個聯盟起始成員:招式屬性覆蓋比較
79 / 79 個成員
| 覆蓋排序 | 寶可夢 | 傷害招式屬性 | 有利屬性數 /18 | 最佳倍率平均值 | 起始形態弱點數 /18 | 圖鑑種族值總和 | 官方四招式組(英文) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mew | 超能力 / 岩石 / 格鬥 / 妖精 | 11 | 1.2139× | 3 | 600 | Psychic / Aura Sphere / Ancient Power / Moonblast |
| 2 | Mankey | 格鬥 / 地面 / 幽靈 | 10 | 1.1944× | 3 | 305 | Seismic Toss / Rage Fist / Stomping Tantrum / Final Gambit |
| 3 | Hitmonchan | 一般 / 冰 / 格鬥 | 9 | 1.175× | 3 | 455 | Comet Punch / Ice Punch / Drain Punch / Focus Punch |
| 4 | Kabuto | 水 / 格鬥 / 岩石 | 9 | 1.175× | 6 | 355 | Aqua Jet / Sacred Sword / Stone Axe / Razor Shell |
| 5 | Spearow | 一般 / 飛行 / 地面 | 8 | 1.1556× | 4 | 262 | Peck / Fury Attack / Drill Run / Drill Peck |
| 6 | Sandshrew | 一般 / 岩石 / 地面 | 8 | 1.1556× | 3 | 300 | Fury Swipes / Rollout / Crush Claw / Bulldoze |
| 7 | Geodude | 岩石 / 地面 | 8 | 1.1556× | 6 | 300 | Rock Throw / Rollout / Magnitude / Rock Slide |
| 8 | Farfetch’d | 一般 / 飛行 / 格鬥 | 8 | 1.1556× | 4 | 377 | Cut / False Swipe / Brave Bird / Meteor Assault |
| 9 | Rhyhorn | 岩石 / 地面 | 8 | 1.1556× | 6 | 345 | Smack Down / Rock Blast / High Horsepower / Rock Wrecker |
| 10 | Aerodactyl | 電 / 鋼 / 飛行 | 8 | 1.1444× | 7 | 515 | Thunder Fang / Dual Wingbeat / Iron Head / Dragon Ascent |
| 11 | Poliwag | 水 / 格鬥 | 7 | 1.1361× | 2 | 300 | Bubble Beam / Hypnosis / Circle Throw / Submission |
| 12 | Cubone | 地面 / 幽靈 | 7 | 1.1361× | 3 | 320 | Bone Club / Bonemerang / Bone Rush / Shadow Bone |
| 13 | Hitmonlee | 格鬥 / 火 | 7 | 1.1361× | 3 | 455 | Rolling Kick / Blaze Kick / Jump Kick / High Jump Kick |
| 14 | Staryu | 鋼 / 水 / 超能力 | 7 | 1.1361× | 2 | 340 | Water Shuriken / Confuse Ray / Mirror Shot / Photon Geyser |
| 15 | Tauros | 惡 / 一般 / 地面 | 7 | 1.1361× | 1 | 490 | Payback / Rock Climb / Raging Bull / Headlong Rush |
| 16 | Drowzee | 超能力 / 格鬥 | 7 | 1.125× | 3 | 328 | Psywave / Nightmare / Dream Eater / Focus Blast |
| 17 | Nidoran♀ | 格鬥 / 毒 | 7 | 1.1139× | 2 | 275 | Toxic / Double Kick / Body Press / Sludge Wave |
| 18 | Pinsir | 格鬥 / 蟲 | 7 | 1.0917× | 3 | 500 | Storm Throw / Lunge / Vital Throw / Superpower |
| 19 | Vulpix | 火 / 超能力 | 6 | 1.1167× | 3 | 299 | Will-O-Wisp / Flame Burst / Extrasensory / Heat Wave |
| 20 | Goldeen | 草 / 鋼 / 水 | 6 | 1.1167× | 2 | 320 | Aqua Cutter / Smart Strike / Horn Leech / Fishious Rend |
| 21 | Omanyte | 一般 / 水 / 岩石 | 6 | 1.1167× | 6 | 355 | Constrict / Spike Cannon / Water Spout / Meteor Beam |
| 22 | Zubat | 飛行 / 蟲 / 毒 | 6 | 1.1056× | 4 | 245 | Leech Life / Wing Attack / Poison Fang / Air Cutter |
| 23 | Seel | 冰 / 水 | 6 | 1.1056× | 2 | 325 | Icy Wind / Dive / Aurora Beam / Sheer Cold |
| 24 | Shellder | 水 / 冰 | 6 | 1.1056× | 2 | 305 | Clamp / Icicle Spear / Ice Spinner / Icicle Crash |
| 25 | Onix | 鋼 / 岩石 | 6 | 1.1056× | 6 | 385 | Rock Tomb / Stealth Rock / Iron Tail / Head Smash |
| 26 | Jynx | 冰 / 超能力 | 6 | 1.1056× | 7 | 455 | Lovely Kiss / Frost Breath / Heart Stamp / Perish Song |
| 27 | Lapras | 水 / 冰 | 6 | 1.1056× | 6 | 535 | Water Pulse / Ice Beam / Surf / Blizzard |
| 28 | Articuno | 冰 / 飛行 | 6 | 1.1056× | 6 | 580 | Freeze-Dry / Mist / Bleakwind Storm / Glaciate |
| 29 | Nidoran♂ | 一般 / 地面 | 5 | 1.0972× | 2 | 273 | Horn Attack / Thrash / Horn Drill / Earth Power |
| 30 | Diglett | 一般 / 地面 | 5 | 1.0972× | 3 | 265 | Scratch / Mud Shot / Tri Attack / Fissure |
| 31 | Meowth | 一般 / 惡 / 妖精 | 5 | 1.0972× | 1 | 290 | Pay Day / Fake Out / Assurance / Play Rough |
| 32 | Psyduck | 水 / 超能力 | 5 | 1.0972× | 2 | 320 | Soak / Zen Headbutt / Aqua Tail / Psyshock |
| 33 | Bellsprout | 一般 / 惡 / 草 | 5 | 1.0972× | 7 | 300 | Slam / Gastro Acid / Knock Off / Power Whip |
| 34 | Tentacool | 水 / 毒 | 5 | 1.0972× | 4 | 335 | Brine / Acid Spray / Venoshock / Whirlpool |
| 35 | Slowpoke | 水 / 超能力 | 5 | 1.0972× | 5 | 315 | Yawn / Scald / Psychic Noise / Expanding Force |
| 36 | Caterpie | 飛行 / 蟲 | 5 | 1.0861× | 3 | 195 | String Shot / Bug Bite / Gust / Bug Buzz |
| 37 | Ponyta | 火 / 飛行 | 5 | 1.0861× | 3 | 410 | Flame Charge / Bounce / Inferno / Sacred Fire |
| 38 | Scyther | 蟲 / 飛行 | 5 | 1.0861× | 5 | 500 | Fury Cutter / Aerial Ace / Air Slash / X-Scissor |
| 39 | Moltres | 飛行 / 火 | 5 | 1.0861× | 4 | 580 | Incinerate / Fly / Searing Shot / Overheat |
| 40 | Kangaskhan | 一般 / 格鬥 | 5 | 1.0694× | 1 | 490 | Dizzy Punch / Mega Kick / Reversal / Mega Punch |
| 41 | Machop | 格鬥 | 5 | 1.0139× | 3 | 305 | Karate Chop / Low Kick / Cross Chop / Dynamic Punch |
| 42 | Grimer | 毒 / 幽靈 | 4 | 1.0778× | 2 | 325 | Poison Gas / Sludge / Shadow Sneak / Belch |
| 43 | Horsea | 水 / 龍 | 4 | 1.0778× | 2 | 295 | Snipe Shot / Octazooka / Scale Shot / Hydro Cannon |
| 44 | Clefairy | 超能力 / 妖精 | 4 | 1.0667× | 2 | 323 | Draining Kiss / Stored Power / Gravity / Moonblast |
| 45 | Growlithe | 火 / 一般 | 4 | 1.0667× | 3 | 350 | Fire Fang / Flame Wheel / Extreme Speed / Flare Blitz |
| 46 | Weedle | 毒 / 蟲 | 4 | 1.0444× | 5 | 195 | Poison Sting / Twineedle / Toxic Spikes / Poison Jab |
| 47 | Charmander | 火 | 4 | 1.0333× | 3 | 309 | Ember / Fire Spin / Flamethrower / Fire Blast |
| 48 | Magmar | 火 | 4 | 1.0333× | 3 | 495 | Fire Punch / Mystical Fire / Lava Plume / Eruption |
| 49 | Squirtle | 水 / 一般 | 3 | 1.0583× | 2 | 314 | Water Gun / Bubble / Rapid Spin / Hydro Pump |
| 50 | Krabby | 一般 / 水 | 3 | 1.0583× | 2 | 325 | Vise Grip / Liquidation / Crabhammer / Guillotine |
| 51 | Magikarp | 一般 / 水 | 3 | 1.0583× | 2 | 200 | Tackle / Flail / Waterfall / Hyper Beam |
| 52 | Paras | 一般 / 草 | 3 | 1.0472× | 6 | 285 | Slash / Stun Spore / Spore / Energy Ball |
| 53 | Exeggcute | 一般 / 草 | 3 | 1.0472× | 7 | 325 | Barrage / Leech Seed / Seed Bomb / Wood Hammer |
| 54 | Lickitung | 一般 / 鋼 | 3 | 1.0472× | 1 | 385 | Wring Out / Snore / Strength / Heavy Slam |
| 55 | Tangela | 一般 / 草 | 3 | 1.0472× | 5 | 435 | Bind / Giga Drain / Grass Knot / Solar Blade |
| 56 | Pidgey | 飛行 / 一般 | 3 | 1.0361× | 4 | 251 | Quick Attack / Feather Dance / Wing Attack / Hurricane |
| 57 | Doduo | 一般 / 飛行 | 3 | 1.0361× | 4 | 310 | Pluck / Double Hit / Uproar / Acrobatics |
| 58 | Mr. Mime | 妖精 | 3 | 1.025× | 5 | 460 | Barrier / Light Screen / Trick Room / Misty Explosion |
| 59 | Magnemite | 鋼 | 3 | 1.0139× | 3 | 325 | Thunder Wave / Gyro Ball / Magnet Bomb / Flash Cannon |
| 60 | Bulbasaur | 草 | 3 | 0.9806× | 7 | 318 | Vine Whip / Razor Leaf / Sleep Powder / Solar Beam |
| 61 | Oddish | 草 | 3 | 0.9806× | 7 | 320 | Mega Drain / Poison Powder / Petal Blizzard / Petal Dance |
| 62 | Venonat | 蟲 | 3 | 0.9806× | 5 | 305 | Supersonic / U-turn / Silver Wind / Signal Beam |
| 63 | Rattata | 一般 / 惡 | 2 | 1.0389× | 1 | 253 | Hyper Fang / Pursuit / Double-Edge / Super Fang |
| 64 | Eevee | 惡 / 一般 | 2 | 1.0389× | 1 | 325 | Swift / Quick Attack / Bite / Last Resort |
| 65 | Porygon | 一般 / 電 | 2 | 1.0389× | 1 | 395 | Lock-On / Parabolic Charge / Fusion Bolt / Techno Blast |
| 66 | Ekans | 一般 / 毒 | 2 | 1.0056× | 2 | 288 | Wrap / Acid / Sludge Bomb / Gunk Shot |
| 67 | Koffing | 一般 / 毒 | 2 | 1.0056× | 2 | 340 | Smog / Clear Smog / Self-Destruct / Explosion |
| 68 | Gastly | 幽靈 | 2 | 1× | 4 | 310 | Lick / Night Shade / Shadow Ball / Hex |
| 69 | Abra | 超能力 | 2 | 0.9889× | 3 | 310 | Confusion / Psybeam / Psychic / Future Sight |
| 70 | Mewtwo | 超能力 | 2 | 0.9889× | 3 | 680 | Psycho Cut / Psystrike / Prismatic Laser / Psycho Boost |
| 71 | Pikachu | 電 | 2 | 0.9778× | 1 | 320 | Thunder Shock / Electro Ball / Thunderbolt / Thunder |
| 72 | Voltorb | 電 | 2 | 0.9778× | 1 | 330 | Spark / Electroweb / Rising Voltage / Discharge |
| 73 | Electabuzz | 電 | 2 | 0.9778× | 1 | 490 | Thunder Punch / Wild Charge / Thunder Cage / Bolt Strike |
| 74 | Zapdos | 電 | 2 | 0.9778× | 3 | 580 | Bolt Beak / Wildbolt Storm / Thunderclap / Electro Shot |
| 75 | Dratini | 龍 | 1 | 0.9806× | 3 | 300 | Twister / Dragon Rage / Dragon Pulse / Draco Meteor |
| 76 | Jigglypuff | 一般 | 0 | 0.95× | 3 | 270 | Pound / Sing / Round / Hyper Voice |
| 77 | Chansey | 一般 | 0 | 0.95× | 1 | 450 | Sweet Kiss / Echoed Voice / Egg Bomb / Boomburst |
| 78 | Snorlax | 一般 | 0 | 0.95× | 1 | 540 | Tackle / Body Slam / Stomp / Giga Impact |
| 79 | Ditto | 0 | 0× | 1 | 288 | Transform / Mimic / Copycat / Sketch |
常見問題
理論第一名就是 S 級嗎?
不是。它只在列明的指標與條件下領先,不代表同難度的實測勝率。選角色時還要一起看屬性、招式、進化與 Lab。
資料來源與核對日期 2026-10-21
- PokéBonk version.json · 查閱 2026-10-21
- PokéBonk public data: pokemon.json · 查閱 2026-10-21
- PokéBonk public data: types.json · 查閱 2026-10-21
- PokéBonk official client: mechanics, controls and season rules (v0.7.10, mvgy3iyx) · 查閱 2026-10-21
- PokéBonk official Spanish patch notes: v0.5.0–v0.7.10 (mvgy3iyx) · 查閱 2026-10-21